<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniela Terbu - Coolhunting &#187; Music</title>
	<atom:link href="http://www.coolhunting.at/category/music/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolhunting.at</link>
	<description>Because catching up is the new looking ahead</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Million Voices.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/music/million-voices</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/music/million-voices#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 21:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media communitybuilding telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Thomas D. will gemeinsam mit der Telekom (Deutschland) und vielen, vielen Internetusern den Neneh Cherry-Song &#8220;7 seconds&#8221; neu aufnehmen. Das Projekt nennt sich &#8220;Million Voices&#8221; und jeder Mensch mit Internet-Zugang kann mitmachen, indem er/sie sich einen Part aussucht, mitsingt oder mitrappt und das alles filmt bzw. uploadet. Auf diese Art und Weise soll ein Million-Voices-Chor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas D. will gemeinsam mit der Telekom (Deutschland) und vielen, vielen Internetusern den Neneh Cherry-Song &#8220;7 seconds&#8221; neu aufnehmen. Das Projekt nennt sich <a href="http://www.telekom.de/voices">&#8220;Million Voices&#8221;</a> und jeder Mensch mit Internet-Zugang kann mitmachen, indem er/sie sich einen Part aussucht, mitsingt oder mitrappt und das alles filmt bzw. uploadet. Auf diese Art und Weise soll ein Million-Voices-Chor entstehen. Eine sehr nette Art und Weise das Produktversprechen &#8220;Das Netz, das alles möglich macht.&#8221; emotional in die Praxis umzusetzen. Ich bin gespannt, wie sich das Endprodukt ansehen wird! </p>
<p>Social Media-Kanäle, über die das Projekt abläuft:<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/erlebenwasverbindet">YouTube</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/erlebenwasverbindet">Facebook</a><br />
<a href="http://www.myspace.com/erlebenwasverbindet">MySpace</a></p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V04-CG90ryQ&#038;rel=0&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V04-CG90ryQ&#038;rel=0&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
<p>Hier eine <a href="http://voices.telekom.com/videos/newest/1/week">Übersicht</a> der neuesten Beiträge.</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.coolhunting.at%2Fmusic%2Fmillion-voices&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/music/million-voices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 is the new black</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[google streetview]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Das weiss auch die Band Arcade Fire und hat ein tolles HTML5-meets-music-Chrome Experiment online gestellt, das unter anderem Google Streetview in ein Musikvideo integriert. Sehr feine Sache, auch für die Nicht-TechnikerInnen unter uns. Der interaktive Film, der den Arcade Fire-Song &#8220;We used to wait&#8221; featured wurde von Chris Milk produziert. Gleich mal anschauen! Von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weiss auch die Band Arcade Fire und hat ein tolles HTML5-meets-music-Chrome Experiment online gestellt, das unter anderem Google Streetview in ein Musikvideo integriert. Sehr feine Sache, auch für die Nicht-TechnikerInnen unter uns. Der interaktive Film, der den Arcade Fire-Song &#8220;We used to wait&#8221; featured wurde von Chris Milk produziert.</p>
<p><a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">Gleich mal anschauen!</a></p>
<p>Von der C<a href="http://www.chromeexperiments.com">hrome Experiments-Pag</a>e:<em><br />
Choreographed windows, interactive flocking, custom rendered maps, real-time compositing, procedural drawing, 3D canvas rendering&#8230; this <a href="http://www.chromeexperiments.com/arcadefire/" target="_blank">Chrome Experiment</a></em><em> has them all.</em></p>
<p>Tolle Technik, tolles Movie, tolle Umsetzung&#8230; <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrenschmaus.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/cool-stuff/ohrenschmaus</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/cool-stuff/ohrenschmaus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Urbanears, the new colour in sound&#8221; &#8211; so lautet die Eigendefinition der skandinavischen Hersteller der bunten Kopfhörer. Laut Popgadget vereinen sie tolle Soundqualität, Mobilität (faltbar) und dass sie hübsch aussehen, kann wohl jeder selbst erkennen. Weitere Vorteile: kompatibel mit iPhone, HTC &#038; Co, Freunde können sich über die Funktion &#8220;zound plug&#8221; noch dazuschalten und &#8220;mithören&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Urbanears, the new colour in sound&#8221; &#8211; so lautet die Eigendefinition der skandinavischen Hersteller der bunten Kopfhörer. Laut <a href="http://www.popgadget.net/">Popgadget</a> vereinen sie tolle Soundqualität, Mobilität (faltbar) und dass sie hübsch aussehen, kann wohl jeder selbst erkennen. </p>
<p>Weitere Vorteile: kompatibel mit iPhone, HTC &#038; Co, Freunde können sich über die Funktion &#8220;zound plug&#8221; noch dazuschalten und &#8220;mithören&#8221; und ein in-line Mikro ist auch dabei.</p>
<p>Alle 3 Modelle (Plattan, Tanto, Medis) sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Kostenpunkt in US: 60 Dollar.</p>
<p><a href="http://www.urbanears.com/"><br />
Zur Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/cool-stuff/ohrenschmaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genuss für die Ohren.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/music/genuss-fur-die-ohren</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/music/genuss-fur-die-ohren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[VCR YouTube Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich im letzten Post dem Warmhalten der Lauscher gewidmet habe, möchte ich heute ein must-hear vorstellen: VCR von The xx. Zur MySpace-Seite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mich im letzten Post dem Warmhalten der Lauscher gewidmet habe, möchte ich heute ein must-hear vorstellen: VCR von The xx.</p>
<p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gI2eO_mNM88&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gI2eO_mNM88&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object><br />
<a href="http://www.google.at/url?sa=t&#038;source=web&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;ved=0CAgQFjAA&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.myspace.com%2Fthexx&#038;rct=j&#038;q=the+xx&#038;ei=HA1bS-nzO4KgnQOBqvCpAg&#038;usg=AFQjCNFGTfDTX9PZQ1r5l3r6OO59nzEWvA"><br />
Zur MySpace-Seite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/music/genuss-fur-die-ohren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sounds and Signals in Linz</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/events/sounds-and-signals-in-linz</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/events/sounds-and-signals-in-linz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Art]]></category>
		<category><![CDATA[ae09 soundssignals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Ars Electronica 09 (Twitter Tag #ae09) findet gerade das FM4 Sounds and Signals statt: zu den Klängen der DJ-Musik vor Ort werden die LEDs der Oberfläche des neuen Ars Electronica Centers bedient. Wundervoll &#8220;klangfarben&#8221; Livestream bis 23.00 Uhr &#8211; schnell reinklicken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der <a href="http://www.aec.at/index_de.php">Ars Electronica 09</a> (Twitter Tag <a href="http://twitter.com/#search?q=ae09">#ae09</a>) findet gerade das FM4 Sounds and Signals statt: zu den Klängen der DJ-Musik vor Ort werden die LEDs der Oberfläche des neuen <a href="http://www.aec.at/center_about_de.php">Ars Electronica Centers</a> bedient. Wundervoll &#8220;klangfarben&#8221; <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Livestream bis 23.00 Uhr &#8211; <a href="http://fm4.orf.at/stories/1626277/">schnell reinklicken</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/events/sounds-and-signals-in-linz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikmarketing mit Soul</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/music/music-marketing-2-0</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/music/music-marketing-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soulmap app facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schönes Beispiel für kleines, aber feines social Musikmarketing: der deutsche Hip Hopper (bzw. Reggae bzw. Funk-Musiker) Jan Delay hat auf der Website www.soulmap.de eine schöne mit Facebook verbundene App gelaunched: Jan Delay sucht deinen &#8220;Bahnhof Soul&#8221;, deine Lieblingslocation &#8211; an der du gerne chillst, Freunde triffst, die dich inspiriert, dich motiviert. Teile mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schönes Beispiel für kleines, aber feines social Musikmarketing: der deutsche Hip Hopper (bzw. Reggae bzw. Funk-Musiker) Jan Delay hat auf der Website <a href="http://www.soulmap.de">www.soulmap.de</a> eine schöne mit Facebook verbundene App gelaunched:  </p>
<blockquote><p>
<em>Jan Delay sucht deinen &#8220;Bahnhof Soul&#8221;, deine Lieblingslocation &#8211; an der du gerne chillst, Freunde triffst, die dich inspiriert, dich motiviert. Teile mit uns diesen besonderen Ort auf der Jan Delay Soulmap. Die aussergewöhnlichsten Spots besucht Jan Delay persönlich mit seinem WebTV Sender Jantube.</em></p></blockquote>
<p>Mit dem eigenen Facebook-Daten kann man sich einloggen und die Koordinaten des persönlichen Bahnhof Soul&#8217;s (sein neues Album heisst übrigens &#8220;Wir Kinder vom Bahnhof Soul&#8221; festlegen und den natürlich mit den Facebook-Freunden teilen. Einfach, nett umgesetzt und natürlich mit viel Soul&#8230;und schließlich ist es das was zählt in der Kommunikation <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VVFJfOXwAuM&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VVFJfOXwAuM&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Übrigens: heute ist <a href="http://twitter.com/#search?q=%23musicmonday">#musicmonday</a> auf Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/music/music-marketing-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music is in the air.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/music/music</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/music/music#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettangebot.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Bevor der August und damit die ruhige Sommerzeit (angeblich gibt&#8217;s in manchen Unternehmen ein Sommerloch&#8230;kann ich auch was davon haben?) vorbei sind: nochmal schnell die Q50 downloaden. Platz 1: Arctic Monkeys mit Cornerstone Die sind übrigens auch auf FM4 grad Album der Woche&#8230; Happy Listening.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor der August und damit die ruhige Sommerzeit (angeblich gibt&#8217;s in manchen Unternehmen ein Sommerloch&#8230;kann ich auch was davon haben?) vorbei sind: nochmal schnell die <a href="http://www.qthemusic.com/cgi-bin/q50/month.pl">Q50</a> downloaden. </p>
<p>Platz 1: Arctic Monkeys mit <em>Cornerstone</em><br />
Die sind übrigens auch auf FM4 grad <a href="http://fm4.orf.at/stories/1624452/">Album der Woche</a>&#8230;</p>
<p>Happy Listening. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/music/music/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

