<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniela Terbu - Coolhunting &#187; Web &amp; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.coolhunting.at/category/web-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolhunting.at</link>
	<description>Because catching up is the new looking ahead</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pinterest.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/pinterest</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Style & Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[coolhunting]]></category>
		<category><![CDATA[pinnboard]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Bookmarks sind ja sowas von 90er und Delicious ist auch schon wieder uncool. Das new kid on the block in Bezug auf das Sammeln, Speichern und Teilen von Dingen, die man liebt ist Pinterest. Das virtuelle Pinnboard ist nicht nur praktisch, sondern auch besonders schön, wie man an diesen Beispielen erkennen kann: Inspiration Dekoration Food-Porn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bookmarks sind ja sowas von 90er und <a href="http://delicious.com/">Delicious</a> ist auch schon wieder uncool. Das <em>new kid on the block</em> in Bezug auf das Sammeln, Speichern und Teilen von Dingen, die man liebt ist <a href="http://www.pinterest.com">Pinterest</a>. Das virtuelle Pinnboard ist nicht nur praktisch, sondern auch besonders schön, wie man an diesen Beispielen erkennen kann: </p>
<p><strong><a href="http://pinterest.com/search/?q=inspiration">Inspiration</a><br />
<a href="http://pinterest.com/search/?q=Decoration">Dekoration</a><br />
<a href="http://pinterest.com/search/?q=Food+porn">Food-Porn</a></strong></p>
<p>Klickt euch rein in die schöne neue Sammelwelt und lasst euch inspirieren <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Auf <a href="http://www.sortacrunchy.net/sortacrunchy/2011/05/pinterest-a-beginners-guide.html">sortacrunchy.net</a> gibt es übrigens einen &#8220;Beginner&#8217;s Guide&#8221; für alle, die noch mehr erfahren wollen, bevor sie losstarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeWeb</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/leweb</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/leweb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 22:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb 2011]]></category>
		<category><![CDATA[österreichische Teilnehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember findet die 8. LeWeb statt. Es handelt sich um die größte europäische Web-Konferenz, die von Loic Le Meur organisiert wird. Ich werde auch dabei sein und freue mich schon sehr auf tolle Speaker wie Michael Arrington (TechCrunch Gründer), Richard Binhammer von Dell, Brian Chesky von AirBnB oder auch (zum wiederholten Mal) Marissa Mayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember findet die 8. LeWeb statt. Es handelt sich um die größte europäische Web-Konferenz, die von <a href="http://loiclemeur.com/" target="_blank">Loic Le Meur</a> organisiert wird. Ich werde auch dabei sein und freue mich schon sehr auf tolle Speaker wie Michael Arrington (TechCrunch Gründer), Richard Binhammer von Dell, Brian Chesky von AirBnB oder auch (zum wiederholten Mal) Marissa Mayer von Google. Erfreulicherweise gibt es wieder Sessions abseits vom üblichen Social Web-Stuff &#8211; so hat zB Marco Tempest (Cyber Illusionist) auch einen Slot. Ich bin sicher, dass es eine Herausforderung wird, die besten Vorträge und Sessions zu finden und nichts zu versäumen (eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit) und werde über <a href="http://www.twitter.com/coolhunterin">Twitter</a> berichten, was es neues gibt <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/leweb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 is the new black</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[arcade fire]]></category>
		<category><![CDATA[google streetview]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Das weiss auch die Band Arcade Fire und hat ein tolles HTML5-meets-music-Chrome Experiment online gestellt, das unter anderem Google Streetview in ein Musikvideo integriert. Sehr feine Sache, auch für die Nicht-TechnikerInnen unter uns. Der interaktive Film, der den Arcade Fire-Song &#8220;We used to wait&#8221; featured wurde von Chris Milk produziert. Gleich mal anschauen! Von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weiss auch die Band Arcade Fire und hat ein tolles HTML5-meets-music-Chrome Experiment online gestellt, das unter anderem Google Streetview in ein Musikvideo integriert. Sehr feine Sache, auch für die Nicht-TechnikerInnen unter uns. Der interaktive Film, der den Arcade Fire-Song &#8220;We used to wait&#8221; featured wurde von Chris Milk produziert.</p>
<p><a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">Gleich mal anschauen!</a></p>
<p>Von der C<a href="http://www.chromeexperiments.com">hrome Experiments-Pag</a>e:<em><br />
Choreographed windows, interactive flocking, custom rendered maps, real-time compositing, procedural drawing, 3D canvas rendering&#8230; this <a href="http://www.chromeexperiments.com/arcadefire/" target="_blank">Chrome Experiment</a></em><em> has them all.</em></p>
<p>Tolle Technik, tolles Movie, tolle Umsetzung&#8230; <img src='http://www.coolhunting.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/html5-is-the-new-black/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingecheckt.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/eingecheckt</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/eingecheckt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Wie es aussieht gewinnt Foursquare den Kampf um das größte ortsbezogene soziale Netzwerk gegen Gowalla: mehr User, mehr Locations und höheres Wachstum. Eine Analyse von Robert J. Moore auf Techcrunch zeigt einige interessante Zahlen auf: - Aktuell hat Foursquare über 1.9 Millionen User. Gowalla um die 340,000. - Foursquare hat ca. 5.6 Millionen &#8220;Venues&#8221; (ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es aussieht gewinnt <a href="http://www.foursquare.com" target="_blank">Foursquare</a> den Kampf um das größte ortsbezogene soziale Netzwerk gegen <a href="http://www.gowalla.com">Gowalla</a>: mehr User, mehr Locations und höheres Wachstum.</p>
<p><strong>Eine Analyse von Robert J. Moore auf <a href="http://techcrunch.com/2010/07/07/foursquare-gowalla-stats/" target="_blank">Techcrunch</a> zeigt einige interessante Zahlen auf:</strong> <em><br />
</em></p>
<p>- Aktuell hat Foursquare über 1.9 Millionen User. Gowalla um die 340,000.<br />
- Foursquare hat ca. 5.6 Millionen &#8220;Venues&#8221; (ca. 3/User) &#8211; Gowalla 1.4 Millionen (ca. 4/User)<br />
- Der beliebteste Venue-Name &#8211; auf Foursquare und Gowalla &#8211; ist &#8220;Home&#8221;, dicht gefolgt von Subway, Starbucks, McDonald&#8217;s und Co<br />
- Männer:Frauen-Verteilung: 2:1 (ähnlich für beide Netzwerke)<br />
- 28% der Foursquare User und 35% der Gowalla User haben den Account zu Facebook gelinkt.<br />
- 18% der Venues auf Foursquare haben zumindest einen Tipp<br />
- 32% der Venues auf Foursquare haben nur eines oder kein Check-In &#8211; auf Gowalla betrifft das &#8220;nur&#8221; 25% der Locations</p>
<p>Ich freu mich schon, wenn Marketer Foursquare und Co. nicht mehr nur belächeln, ignorieren oder &#8211; wie der Großteil &#8211; gar nicht kennen, sondern endlich Services und Goodies für treue Kunden einrichten werden. In Wien kenne ich bis jetzt nur das <a href="http://www.cafe-reisinger.at" target="_blank">Cafe Reisinger</a>, das sich auf Foursquare engagiert &#8211; wenn man einen Tipp oder ein To Do added, bekommt man ein Gratis-Getränk.</p>
<p>Update: Domino Pizza ist übrigens<a href="http://mashable.com/2010/07/12/dominos-uk-social-media/"> ein sehr gutes Beispiel</a> für die Integration von Foursquare in die Social Media Aktivitäten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://techcrunch.com/2010/07/07/foursquare-gowalla-stats/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=www.coolhunting.at&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/eingecheckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Frühaufsteher.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/fur-fruhaufsteher</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/fur-fruhaufsteher#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Im wahrsten Sinne des Wortes ist Georg Holzers digirati ein must-read für Frühaufsteher. Erstens erscheint es täglich taufrisch um 8.00 Uhr morgens und zweitens beinhaltet digirati alles, was das Techno-Herz begehrt! Auch sehr praktisch: eine Liste aller aktuellen Tech-Events, die man live oder per Webstream nicht versäumen darf. Digirati gibt&#8217;s natürlich auch auf Facebook - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im wahrsten Sinne des Wortes ist Georg Holzers <a href="http://www.digirati.eu/briefing/2010/06/01/2010-06-01-morning-briefing-2">digirati</a> ein must-read für Frühaufsteher. Erstens erscheint es täglich taufrisch um 8.00 Uhr morgens und zweitens beinhaltet digirati alles, was das Techno-Herz begehrt! Auch sehr praktisch: eine Liste aller aktuellen Tech-Events, die man live oder per Webstream nicht versäumen darf. Digirati gibt&#8217;s natürlich auch auf <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/digirati.eu?ref=ts">Facebook </a>- i like!</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.coolhunting.at%2Fweb-tech%2Ffur-fruhaufsteher&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/fur-fruhaufsteher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/chatroulette</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/chatroulette#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen war Chatroulette aus verschiedensten Gründen in den Social-Media Schlagzeilen. Dabei kamen nicht nur verschiedenste Untiefen der menschlichen Kommunikation ans Tageslicht, sondern auch lustige Gesellen wie zB Merton, der mit seinen Chatroulette-Ständchen wahnsinnig viele Views auf YouTube erhielt. In Kurzform: er zieht den Kapuzenpulli über den Kopf, setzt die Nerdbrille auf und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen war <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chatroulette">Chatroulette </a>aus verschiedensten Gründen in den <a href="http://digg.com/search?s=chatroulette">Social-Media Schlagzeilen</a>. Dabei kamen nicht nur verschiedenste Untiefen der menschlichen Kommunikation ans Tageslicht, sondern auch lustige Gesellen wie zB Merton, der mit seinen Chatroulette-Ständchen wahnsinnig viele Views auf YouTube erhielt. In Kurzform: er zieht den Kapuzenpulli über den Kopf, setzt die Nerdbrille auf und startet Chatroulette. Je nach Chatpartner singt er ein passendes Ständchen, schneidet verschiedenste Chats zusammen und stellt das ganze auf YouTube. Mittlerweile gibt es auch schon eine Hommage an Merton &#8211; von <a href="http://www.benfolds.com">Ben Folds</a>. Auch sehr empfehlenswert &amp; charmant (großteils jedenfalls).</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JTwJetox_tU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JTwJetox_tU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LfamTmY5REw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LfamTmY5REw&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/chatroulette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfektes Timing.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/perfektes-timing</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/perfektes-timing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Eier kochen leicht gemacht &#8211; mit EggWatchers.com. Seite aufrufen, dann die gewünschte Ei-Variante auswählen und das Programm zeigt dem hungrigen Frühstücker, wie lange die Ei-Kochzeit sein sollte. Und nicht nur das: um die Wartezeit zu verkürzen, schlägt die Website dann noch ein YouTube-Video vor, das genau der Dauer der Kochzeit entspricht. Genial!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eier kochen leicht gemacht &#8211; mit <a href="http://www.eggwatchers.com">EggWatchers.com</a>. Seite aufrufen, dann die gewünschte Ei-Variante auswählen und das Programm zeigt dem hungrigen Frühstücker, wie lange die Ei-Kochzeit sein sollte. Und nicht nur das: um die Wartezeit zu verkürzen, schlägt die Website dann noch ein YouTube-Video vor, das genau der Dauer der Kochzeit entspricht. Genial!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/perfektes-timing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome iPad!</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/welcome-ipad</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/welcome-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad/iEverything]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es für die Millionen von Apple-Jüngern kein anderes Thema: das iPad wurde vorgestellt. Es sieht aus wie ein übergroßes iPhone (Maße: ca. 24&#215;19 cm), kann auch fast alles, was ein iPhone kann (keine Kamera, kein Tel) und natürlich mehr (iBooks für alle e-book-Fans). Im Web gibt es natürlich zahlreiche Berichte &#8211; hier eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es für die Millionen von <a href="http://www.apple.com/ipad/features/">Apple</a>-Jüngern kein anderes Thema: das iPad wurde vorgestellt. Es sieht aus wie ein übergroßes iPhone (Maße: ca. 24&#215;19 cm), kann auch fast alles, was ein iPhone kann (keine Kamera, kein Tel) und natürlich mehr (iBooks für alle e-book-Fans). </p>
<p>Im Web gibt es natürlich zahlreiche Berichte &#8211; hier eine Auswahl:<br />
<a href="http://www.engadget.com/2010/01/27/live-from-the-apple-tablet-latest-creation-event/">Engadget</a><br />
<a href="http://www.apple.com/ipad/#video">Apple-Website: iPad Video</a><br />
<a href="http://twitter.com/#search?q=%23ipad">iPad auf Twitter</a><br />
<a href="http://blog.seattlepi.com/microsoft/archives/192799.asp">Seattle Pi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/welcome-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsätze.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/vorsatze</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/vorsatze#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Falls euch die Ideen für New-Years-Vorsätze schon ausgegangen sind: hier gibt es die Möglichkeit sich jede Menge Vorsätze generieren zu lassen! Mein Favorit: This year I will &#8230;. laugh a lot. Jep, das ist ein guter Vorsatz&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls euch die Ideen für New-Years-Vorsätze schon ausgegangen sind: <a href="http://moninavelarde.com/newyears/" target="_blank">hier </a>gibt es die Möglichkeit sich jede Menge Vorsätze generieren zu lassen! Mein Favorit: This year I will &#8230;. laugh a lot. Jep, das ist ein guter Vorsatz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/vorsatze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momente einfangen.</title>
		<link>http://www.coolhunting.at/web-tech/momente-einfangen</link>
		<comments>http://www.coolhunting.at/web-tech/momente-einfangen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolhunterin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolhunting.at/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Wer würde nicht gerne die besten Momente des Lebens einfangen und aufbewahren. Das Projekt &#8220;The Moment Jars&#8221; hilft uns dabei &#8211; auf www.themomentjars.com kann jeder seinen persönlichen (wichtigen, traurigen, hoffnungsfrohen, lustigen, außergewöhnlichen&#8230;) Moment hinzufügen. Aus diesen Momenten von verschiedensten Menschen ist übrigens schon ein Buch entstanden, das die Macher wie folgt beschreiben: This limited edition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer würde nicht gerne die besten Momente des Lebens einfangen und aufbewahren. Das Projekt &#8220;The Moment Jars&#8221; hilft uns dabei &#8211; auf<a href="http://www.themomentjars.com" target="_self"> www.themomentjars.com</a> kann jeder seinen persönlichen (wichtigen, traurigen, hoffnungsfrohen, lustigen, außergewöhnlichen&#8230;) Moment hinzufügen. Aus diesen Momenten von verschiedensten Menschen ist übrigens schon ein Buch entstanden, das die Macher wie folgt beschreiben:</p>
<h2 id="about">This limited edition book is a collaborative effort.<br />
An artistic endeavor.<br />
And an articulation of hope.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coolhunting.at/web-tech/momente-einfangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

